Баасан. 7 сарын 25 . 2008   Монгол | English   
Нvvр хуудас
Танилцуулга
Мэдээ, мэдээлэл
Бvтээгдэхvvн vйлчилгээ
Санхvvгийн vзvvлэлтvvд
Удирдлага зохион байгуулалт
Салбар нэгжvvд
Олон нийттэй харилцах
Ажлын байр
Холбоо барих
Нvvр хуудас -> Ханш
 Бэлэн бус
  Валютын нэр Код Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
 US Dollar  USD  1157  1157  1155.2  1158.3
 Euro  EUR  1800  1825  1800  1825
 Russian Rouble  RUB  48.2  50  47.8  49.7
 Chinese Yuan  CNY  169.8  171.3  170  171.5
 Switzerland franc  CHF  1090  1135  1080  1140
 Japanese yen  JPY  10.68  10.83  10.68  10.9
 Canadian dollar  CAD  1122  1155  1110  1170
 Australian dollar  AUD  1087  1122  1060  1140
 
Copyright 2004, 2005, 2006. All rights reserved Khan Bank.